« Modèle:Translusion 2 » : différence entre les versions
Page créée avec « <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; padding: 10px; width: 300px; float: right; margin: 10px;"> <h2>Strasbourg</h2> <table> <tr> <th>Image</th> <td><img src="Strasbourg_Cathédrale_Notre-Dame.jpg" alt="Strasbourg" width="200" height="150"></td> </tr> <tr> <th>Description</th> <td>Ville française située dans le Grand Est</td> </tr> <tr> <th>Région</th> <td>Grand Est</td> <... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; padding: 10px; width: 300px; float: right; margin: 10px;"> | <div style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #ddd; padding: 10px; width: 300px; float: right; margin: 10px;"> | ||
<h2> | <h2>Alsace</h2> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Image</th> | <th>Image</th> | ||
<td><img src=" | <td><img src="Alsace_vignoble.jpg" alt="Alsace" width="200" height="150"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Description</th> | <th>Description</th> | ||
<td> | <td>Région historique de l'est de la France, connue pour ses villages pittoresques et son patrimoine culturel.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Départements</th> | ||
<td>Bas-Rhin</td> | <td>Bas-Rhin, Haut-Rhin</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Préfecture</th> | ||
<td>Strasbourg</td> | <td>Strasbourg</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Superficie</th> | ||
<td>8 280 km²</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Population</th> | |||
<td>1 883 913 hab. (2020)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Densité</th> | |||
<td>227 hab./km²</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Langues régionales</th> | |||
<td>Alsacien, Francique rhénan</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Gentilé</th> | |||
<td>Alsaciens</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Site</th> | |||
<td><a href="https://www.regiongrandest.fr/">www.regiongrandest.fr</a></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<td>Strasbourg-1, Strasbourg-2, Strasbourg-3, Strasbourg-4, Strasbourg-5 et Strasbourg-6</td> | <td>Strasbourg-1, Strasbourg-2, Strasbourg-3, Strasbourg-4, Strasbourg-5 et Strasbourg-6</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version du 2 août 2024 à 11:48
Alsace
Image | <img src="Alsace_vignoble.jpg" alt="Alsace" width="200" height="150"> |
---|---|
Description | Région historique de l'est de la France, connue pour ses villages pittoresques et son patrimoine culturel. |
Région | Grand Est |
Départements | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
Préfecture | Strasbourg |
Superficie | 8 280 km² |
Population | 1 883 913 hab. (2020) |
Densité | 227 hab./km² |
Langues régionales | Alsacien, Francique rhénan |
Gentilé | Alsaciens |
Site | <a href="https://www.regiongrandest.fr/">www.regiongrandest.fr</a> |
Strasbourg-1, Strasbourg-2, Strasbourg-3, Strasbourg-4, Strasbourg-5 et Strasbourg-6 Code postal 67000, 67100, 67200 Code INSEE 67482 Gentilé Strasbourgeois Superficie 78,26 km² Altitude 132 m Population 280 966 hab. (2020) Densité 3 600 hab./km² Site <a href="https://www.strasbourg.eu/">www.strasbourg.eu</a>